Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquinas de construção | Características: | Economia de energia, baixo consumo de combustível |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alta confiabilidade | Aplicação: | máquinas de construção |
Normas de emissão: | Estado IV | Utilizado para: | Carregador |
producttype谱
Modelo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Rota técnica | Aplicação |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | 260/1400-1600 | CR | 1.6T carregador |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400-1800 | CR | 1.8T carregador |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62.5/2200 | 320/1300-1600 | CR | 1.8T carregador |
WP4.1G85E301 | 4.1 | 2 | 62.5/2300 | 350/1400 a 1600 | CR | Máquinas multiuso/ empilhadeira 4.5T-5T |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | 330/1400-1800 | CR | 2.0T Carregador |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | CR | Carga de retroexcavadora |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74.8/2300 | Outros | CR | Carga de retroexcavadora |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | CR | 2.0T Carregador |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | 74/2200 | 395/1400-1600 | CR | Máquinas multiuso/ Excavadora 9T |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | 460/1400-1600 | CR | Máquinas e aparelhos para utilização múltipla |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | 92/2200 | 480/1600-1800 | CR | Máquinas multiuso, Excavadora 13T-18T, Empilhadeira 5T-10T, Roller 10T-14T |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | CR | Máquinas e aparelhos para utilização múltipla |
Vantagens do produto
Confortável
Intervalo de drenagem
Adaptabilidade ao ambiente
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512