Detalhes do produto:
|
Nome: | Setes de geradores Weichai | Características: | Alta fiabilidade, baixas emissões, baixo ruído |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alto desempenho | Normas de emissão: | Estado IV |
Método de arrefecimento: | Refrigerador do ventilador fechado | Regulador de velocidade: | ECU |
Velocidade: | 1500 r/min | No. do cilindro: | 4/6 |
Modelo | Prime KW | Método de arranque | Governador Tipo |
Pressão elevada tubos |
50 Hz | 60 Hz | ||
Velocidade r/min |
Modelo do motor | Velocidade r/min |
Modelo do motor | |||||
CCFJ30Y-WZ | 30 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40Y-WZ | 40 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50Y-WZ | 50 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64Y-WZ | 64 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75Y-WZ | 75 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90Y-WZ | 90 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100Y-WZ | 100 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120Y-WZ | 120 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | Electric&Air | eléctrico | anti-explosão | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
Amplamente utilizado em águas interiores e costeiras, transportadores de mercado offshore, barcos de pesca, barcos oficiais, navios e outros projetos
Dispõe de bons indicadores de desempenho técnico;
Compacto, de alta potência por litro;
Sistemas de isolamento de corrente contínua DC24V;
Cumprir plenamente os requisitos das "normas de construção de navios de aço", "regras de classificação de navios de aço", GB13032 "conjuntos de geradores de diesel marítimos", etc.;
Potência nominal: 30-250 kW
Voltagem nominal: 400 V;
Velocidade nominal / frequência nominal: 1500 rpm/50 Hz;
Fator de potência nominal: 0,8 (retardo);
Número de cilindros / Perforação / Traço:4/105*130m ----6/126*130mm;
Deslocamento 4,5 L - 11,596 L;
Refrigeração: refrigeração forçada do ventilador do radiador fechado;
Modo de arranque: motor elétrico DC24V e motor de ar (motores de mola);
Número de fases e ligação: ligação trifásica de quatro fios, estelar;
Excitação / regulador: Brushless / AVR automaticamente;
Economia de consumo de combustível a diesel: ≤ 200 g/kW · h;
Consumo de óleo: ≤ 1,1 g/kW · h;
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512