Detalhes do produto:
|
Nome: | Motores de autocarros Weichai | Características: | Facilidade de utilização/alto desempenho |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alto desempenho | Aplicação: | ônibus da cidade |
Padrões de emissão: | Euro V e Euro VI | Marca: | WEICHAI |
Parâmetros do produto
Modo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustível na curva de características externas (g/kW·h) |
Rota técnica | Modelo aplicável |
WP3NQ140E50 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ150E50 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ160E50 | 2.97 | 4 | 118/3000 | Outros | ≤205 | CR+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ140E61 | 2.97 | 4 | 103/3000 | 380/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ150E61 | 2.97 | 4 | 110/3000 | 430/1400-2400 | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ160E61 | 2.97 | 4 | 118/3000 | Outros | ≤ 200 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | 5Autobus de cidade de 9 a 7,5 metros 6 ou 7 metros de carro 7 a 8 m ônibus escolar |
WP3NQ158E62 | 2.97 | 4 | 116/3000 | 500/1300-2200 | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Caminhão de 6 a 7,7 m 7 a 8,5 m ônibus escolar |
WP3NQ170E62 | 2.97 | 4 | 125/3000 | Outros produtos | ≤ 200 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Caminhão de 6 a 7,7 m 7 a 8,5 m ônibus escolar |
Vantagens do produto
Confiabilidade
Economia
Performance de potência
Conforto
Adaptabilidade
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512