Detalhes do produto:
|
Nome: | Motores de camiões Weichai | Características: | Leve e altamente eficiente |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Eficiência elevada | Aplicação: | Tratores / camiões de carga / camiões de descarga |
Normas de emissão: | Euro V e Euro VI |
Portfólio de produtos
Modo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustível na curva de características externas (g/kW·h) |
Rota técnica | Aplicação |
WP7.240E31 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | ≤205 | CR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.270E31 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.300E31 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.270E61 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1200/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
WP7.300E61 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Caminhões de carga Caminhões de descarga caminhões de mistura Cranes montados em camiões |
Características
Confiável
Melhor economia
Confortável
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512