Detalhes do produto:
|
Nome: | Motores de camiões Weichai | Características: | Leve e altamente eficiente |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Eficiência elevada | Aplicação: | Tratores / camiões de carga / camiões de descarga |
Normas de emissão: | Euro V e Euro VI |
Portfólio de produtos
Modo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustível na curva de características externas (g/kW·h) |
Rota técnica | Aplicação |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Bomba mecânica | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Bomba mecânica | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | CR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤ 190 | CR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤ 190 | CR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤ 195 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤ 190 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤ 190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤ 199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de carga Caminhões de descarga |
Características
Confiável
Melhor economia
Alta configuração
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512