Detalhes do produto:
|
Nome: | Motores de camiões Weichai | Características: | Leve e altamente eficiente |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Eficiência elevada | Aplicação: | Tratores / camiões de carga / camiões de descarga |
Normas de emissão: | Euro V e Euro VI |
Portfólio de produtos
Modo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Consumo mínimo de combustível na curva de características externas (g/kW·h) |
Rota técnica | Aplicação |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR + SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | CR + SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR + SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR + SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de descarga |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tratores Caminhões de descarga |
Características
Confiável
Melhor economia
Alta configuração
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512