Detalhes do produto:
|
Especificações do conjunto genético | |
Modelo | WPG550*8 |
Classificação de estado de espera kVA/kWe | 550/440 |
Classificação máxima kVA/kWe | 500/400 |
Voltagem V | 400 |
Frequência Hz | 50 |
Fator de potência | 0.8 (retardo) |
Número de fases | 3 |
Consumo de combustível @25%/50%/75% ((L/h) | 28.35 / 49.31 / 72.02 |
Consumo de combustível@100% / 110% ((L/h) | 104.81 / 118.86 |
Som@1m ((dB·(A)) | Abertura ≤ 105; Silêncio ≤ 85 |
Temperatura ambiente°C) | - 10 ¢ 45 |
Gen-setregulamentaçãoClasse | ISO 8528-5 G2 |
Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% |
Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25% ;≤-20% |
Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% |
Desvio de frequência transitório da frequência nominal(100% diminuição/aumento súbito da potência) | ≤+12%;≤-10% |
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512