Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquinas de construção | Características: | Economia de energia, baixo consumo de combustível |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alta confiabilidade | Aplicação: | máquinas de construção |
Padrões de emissão: | Euro V e Euro VI | Utilizado para: | Carregador |
Portfólio de produtos
Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) | Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) | Rota técnica | Modelo aplicável |
WP7.240E51 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | CR+SCR | Cranes de 20 T |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | CR+SCR | Grãos de 25T (4 secções de braço) |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | CR+SCR | Grãos de 25T (com 5 secções de barra) |
WP7G158E301 | 7.47 | 4 | 116/2000 | 630/1400-1500 | CR | Excavadoras de 20 T |
WP7G173E301 | 7.47 | 4 | 127/2000 | 760/1400-1500 | CR | Excavadoras de 23-25T |
WP7G193E301 | 7.47 | 4 | Regulamento (CE) n.° 142/2000 | 900/1400-1500 | CR | Excavadoras de 27T |
WP7G230E301 | 7.47 | 4 | 170/2000 | 1050/1200-1500 | CR | Excavadoras de 28T |
WP7G270E301 | 7.47 | 4 | 199/2000 | 1200/1200-1500 | CR | Excavadoras de 30 T |
WP7G210E300 | 7.47 | 4 | 154/2200 | 950/1300-1500 | CR | Carregadores de 5T |
WP7G210E301 | 7.47 | 4 | 154/2000 | 980/1300-1500 | CR | Carregadores de 5T |
WP7G220E301 | 7.47 | 4 | 162/2000 | 1000/1300-1500 | CR | Carregadores de 5T |
WP7G220E300 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 1000/1400-1600 | CR | Carregadores de 5T |
WP7G240E301 | 7.47 | 4 | 176/2200 | 1100/1400-1600 | CR | Rolos de tambor simples de 26-30T Classificadores de 240T |
Vantagens do produto
Sistema de combustível
Sistema de lubrificação
Sistema de admissão
Sistema de tração
Alto conforto
Intervalo de drenagem
Adaptabilidade ao ambiente
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512