Detalhes do produto:
|
Nome: | Máquinas de construção | Características: | Economia de energia, baixo consumo de combustível |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alta confiabilidade | Aplicação: | máquinas de construção |
Normas de emissão: | Estado IV | Padrões de emissão: | Euro V e Euro VI |
Utilizado para: | Carregador |
Portfólio de produtos
Modelo | Deslocamento (L) |
Número de válvulas por cilindro | Potência nominal/velocidade (kW/rpm) |
Torque máximo/velocidade (N.m/rpm) |
Rota técnica | Aplicação |
WP17G550E302 | 16.72 | 4 | 404/2100 | 2550/1200-1500 | CR | Caminhões-dumpers de carroçaria larga |
WP17G600E302 | 16.72 | 4 | 441/2100 | 2800/1200-1500 | CR | Caminhões-dumpers de carroçaria larga |
WP17G650E302 | 16.72 | 4 | 478/2100 | 3000/1200-1500 | CR | Caminhões-dumpers de carroçaria larga |
WP17G700E302 | 16.72 | 4 | 515/2100 | 3000/1200-1600 | CR | Caminhões-dumpers de carroçaria larga |
WP17G770E302 | 16.72 | 4 | 566/2100 | 3000/1200-1500 | CR | Caminhão de descarga de 70 T, fresadora, maquinaria de pavimentação |
Vantagens do produto
Confiável
Poderosa
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512