Detalhes do produto:
|
Nome: | Setes de geradores Weichai | Características: | Alta fiabilidade, baixas emissões, baixo ruído |
---|---|---|---|
Principais pontos de venda: | Alto desempenho | Normas de emissão: | Estado IV |
Método de arrefecimento: | Refrigerador do ventilador fechado | Regulador de velocidade: | ECU |
Velocidade: | 1500 r/min | No. do cilindro: | 4/6 |
Espectro:
机组型号 Modelo Gensets |
额定功率 taxa de potência Potência nominal (kW) |
Capacidade de reserva Capacidade de espera (kVA) |
发动机 Motor | |||
型号 Modelo |
额定功率 taxa de potência Potência nominal (kW) |
Potência de reserva Potência de espera (kW) |
- Não, não. Número do cilindro. |
|||
WPG1650C73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650C53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815C73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925C73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062C73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200C73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1820 | 2000 | 12 |
WPG2475C73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750C73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
Observações: Os parâmetros e as imagens do produto são apenas para referência; sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Parâmetro do produto:
Características do produto:
Pessoa de Contato: Ms. Tracy
Telefone: 8617263282512